Bevölkerungsstatistik Treuenbrietzen
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 8908 | 8760 | 8734 | 8706 | 8590 | 8475 | 8207 | 8108 | 8001 | 7911 | 7776 | 7569 | 7487 | 7406 | 7430 | 7379 | 7460 | 7475 | 7405 | 7459 | 7423 | 7485 | 7522 | 7422 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | -148 | -26 | -28 | -116 | -115 | -268 | -99 | -107 | -90 | -135 | -207 | -82 | -81 | 24 | -51 | 81 | 15 | -70 | 54 | -36 | 62 | 37 | -100 |
0,00 % | -1,66 % | -0,30 % | -0,32 % | -1,33 % | -1,34 % | -3,16 % | -1,21 % | -1,32 % | -1,12 % | -1,71 % | -2,66 % | -1,08 % | -1,08 % | 0,32 % | -0,69 % | 1,10 % | 0,20 % | -0,94 % | 0,73 % | -0,48 % | 0,84 % | 0,49 % | -1,33 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 8908 | 8760 | 8734 | 8706 | 8590 | 8475 | 8207 | 8108 | 8001 | 7911 | 7776 | 7569 | 7487 | 7406 | 7430 | 7379 | 7460 | 7475 | 7405 | 7459 | 7423 | 7485 | 7522 | 7422 |
in Vereinen: | 1154 | 1204 | 1262 | 1272 | 1288 | 1248 | 1286 | 1310 | 1368 | 1428 | 1398 | 1361 | 1174 | 1445 | 1514 | 1500 | 1543 | 1484 | 1566 | 1651 | 1685 | |||
Organisationsgrad: | 12,95 % | 13,74 % | 14,45 % | 14,61 % | 14,99 % | 14,73 % | 15,67 % | 16,16 % | 17,10 % | 18,05 % | 17,98 % | 17,98 % | 15,68 % | 19,51 % | 20,38 % | 20,33 % | 20,68 % | 19,85 % | 21,15 % | 22,13 % | 22,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 51 | 61 | 61 | 47 | 51 | 43 | 58 | 41 | 71 | 70 | 82 | 93 | 65 | 83 | 55 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!