Bevölkerungsstatistik Wiesenburg/Mark
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 5435 | 5332 | 5459 | 5420 | 5311 | 5181 | 5086 | 5050 | 4935 | 4817 | 4708 | 4594 | 4519 | 4461 | 4413 | 4420 | 4302 | 4271 | 4295 | 4247 | 4242 | 4226 | 4253 | 4251 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | -103 | 127 | -39 | -109 | -130 | -95 | -36 | -115 | -118 | -109 | -114 | -75 | -58 | -48 | 7 | -118 | -31 | 24 | -48 | -5 | -16 | 27 | -2 |
0,00 % | -1,90 % | 2,38 % | -0,71 % | -2,01 % | -2,45 % | -1,83 % | -0,71 % | -2,28 % | -2,39 % | -2,26 % | -2,42 % | -1,63 % | -1,28 % | -1,08 % | 0,16 % | -2,67 % | -0,72 % | 0,56 % | -1,12 % | -0,12 % | -0,38 % | 0,64 % | -0,05 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 5435 | 5332 | 5459 | 5420 | 5311 | 5181 | 5086 | 5050 | 4935 | 4817 | 4708 | 4594 | 4519 | 4461 | 4413 | 4420 | 4302 | 4271 | 4295 | 4247 | 4242 | 4226 | 4253 | 4251 |
in Vereinen: | 544 | 533 | 517 | 519 | 475 | 366 | 422 | 384 | 308 | 336 | 435 | 412 | 377 | 484 | 910 | 678 | 678 | 739 | 709 | 683 | 730 | |||
Organisationsgrad: | 10,01 % | 10,00 % | 9,47 % | 9,58 % | 8,94 % | 7,06 % | 8,30 % | 7,60 % | 6,24 % | 6,98 % | 9,24 % | 8,97 % | 8,34 % | 10,85 % | 20,62 % | 15,34 % | 15,76 % | 17,30 % | 16,51 % | 16,08 % | 17,21 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 29 | 36 | 22 | 21 | 23 | 32 | 30 | 26 | 28 | 34 | 25 | 36 | 42 | 21 | 24 | 22 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!