Bevölkerungsstatistik Bensdorf
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 1411 | 1411 | 1411 | 1371 | 1367 | 1368 | 1352 | 1333 | 1292 | 1273 | 1240 | 1266 | 1284 | 1262 | 1270 | 1235 | 1236 | 1215 | 1233 | 1239 | 1235 | 1252 | 1287 | 1273 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 0 | 0 | -40 | -4 | 1 | -16 | -19 | -41 | -19 | -33 | 26 | 18 | -22 | 8 | -35 | 1 | -21 | 18 | 6 | -4 | 17 | 35 | -14 |
0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -2,83 % | -0,29 % | 0,07 % | -1,17 % | -1,41 % | -3,08 % | -1,47 % | -2,59 % | 2,10 % | 1,42 % | -1,71 % | 0,63 % | -2,76 % | 0,08 % | -1,70 % | 1,48 % | 0,49 % | -0,32 % | 1,38 % | 2,80 % | -1,09 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 1411 | 1411 | 1411 | 1371 | 1367 | 1368 | 1352 | 1333 | 1292 | 1273 | 1240 | 1266 | 1284 | 1262 | 1270 | 1235 | 1236 | 1215 | 1233 | 1239 | 1235 | 1252 | 1287 | 1273 |
in Vereinen: | 53 | 55 | 49 | 48 | 50 | 26 | 48 | 35 | 41 | 43 | 48 | 42 | 20 | 58 | 58 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 51 | |||
Organisationsgrad: | 3,76 % | 3,90 % | 3,47 % | 3,50 % | 3,66 % | 1,90 % | 3,55 % | 2,63 % | 3,17 % | 3,38 % | 3,87 % | 3,32 % | 1,56 % | 4,60 % | 4,57 % | 4,86 % | 4,94 % | 5,02 % | 4,95 % | 4,92 % | 4,13 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Es liegen keine Daten vor!
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!