Bevölkerungsstatistik Wusterwitz
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 3095 | 3083 | 3133 | 3159 | 3162 | 3155 | 3172 | 3140 | 3117 | 3130 | 3151 | 3091 | 3070 | 3063 | 3066 | 3029 | 3042 | 3048 | 3041 | 3033 | 3016 | 3047 | 3070 | 3021 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | -12 | 50 | 26 | 3 | -7 | 17 | -32 | -23 | 13 | 21 | -60 | -21 | -7 | 3 | -37 | 13 | 6 | -7 | -8 | -17 | 31 | 23 | -49 |
0,00 % | -0,39 % | 1,62 % | 0,83 % | 0,09 % | -0,22 % | 0,54 % | -1,01 % | -0,73 % | 0,42 % | 0,67 % | -1,90 % | -0,68 % | -0,23 % | 0,10 % | -1,21 % | 0,43 % | 0,20 % | -0,23 % | -0,26 % | -0,56 % | 1,03 % | 0,75 % | -1,60 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 3095 | 3083 | 3133 | 3159 | 3162 | 3155 | 3172 | 3140 | 3117 | 3130 | 3151 | 3091 | 3070 | 3063 | 3066 | 3029 | 3042 | 3048 | 3041 | 3033 | 3016 | 3047 | 3070 | 3021 |
in Vereinen: | 440 | 447 | 475 | 545 | 507 | 529 | 471 | 487 | 516 | 501 | 496 | 484 | 404 | 432 | 443 | 448 | 464 | 448 | 452 | 466 | 525 | |||
Organisationsgrad: | 14,22 % | 14,50 % | 15,16 % | 17,25 % | 16,03 % | 16,77 % | 14,85 % | 15,51 % | 16,55 % | 16,01 % | 15,74 % | 15,66 % | 13,16 % | 14,10 % | 14,45 % | 14,79 % | 15,25 % | 14,70 % | 14,86 % | 15,36 % | 17,41 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 56 | 30 | 34 | 39 | 44 | 42 | 43 | 44 | 41 | 42 | 45 | 48 | 48 | 45 | 43 | 31 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!