Bevölkerungsstatistik Görzke
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 1601 | 1582 | 1580 | 1553 | 1510 | 1471 | 1460 | 1421 | 1395 | 1363 | 1345 | 1296 | 1300 | 1260 | 1246 | 1240 | 1233 | 1228 | 1244 | 1241 | 1222 | 1231 | 1235 | 1240 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | -19 | -2 | -27 | -43 | -39 | -11 | -39 | -26 | -32 | -18 | -49 | 4 | -40 | -14 | -6 | -7 | -5 | 16 | -3 | -19 | 9 | 4 | 5 |
0,00 % | -1,19 % | -0,13 % | -1,71 % | -2,77 % | -2,58 % | -0,75 % | -2,67 % | -1,83 % | -2,29 % | -1,32 % | -3,64 % | 0,31 % | -3,08 % | -1,11 % | -0,48 % | -0,56 % | -0,41 % | 1,30 % | -0,24 % | -1,53 % | 0,74 % | 0,32 % | 0,40 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 1601 | 1582 | 1580 | 1553 | 1510 | 1471 | 1460 | 1421 | 1395 | 1363 | 1345 | 1296 | 1300 | 1260 | 1246 | 1240 | 1233 | 1228 | 1244 | 1241 | 1222 | 1231 | 1235 | 1240 |
in Vereinen: | 236 | 228 | 207 | 212 | 206 | 186 | 193 | 208 | 206 | 201 | 168 | 152 | 159 | 148 | 138 | 129 | 129 | 132 | 128 | 129 | 134 | |||
Organisationsgrad: | 14,74 % | 14,41 % | 13,10 % | 13,65 % | 13,64 % | 12,64 % | 13,22 % | 14,64 % | 14,77 % | 14,75 % | 12,49 % | 11,73 % | 12,23 % | 11,75 % | 11,08 % | 10,40 % | 10,46 % | 10,75 % | 10,29 % | 10,39 % | 10,97 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Es liegen keine Daten vor!
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!