Bevölkerungsstatistik Gräben
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 1149 | 1293 | 918 | 878 | 635 | 617 | 623 | 602 | 595 | 593 | 580 | 540 | 529 | 536 | 523 | 531 | 510 | 522 | 506 | 511 | 498 | 500 | 502 | 521 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 144 | -375 | -40 | -243 | -18 | 6 | -21 | -7 | -2 | -13 | -40 | -11 | 7 | -13 | 8 | -21 | 12 | -16 | 5 | -13 | 2 | 2 | 19 |
0,00 % | 12,53 % | -29,00 % | -4,36 % | -27,68 % | -2,83 % | 0,97 % | -3,37 % | -1,16 % | -0,34 % | -2,19 % | -6,90 % | -2,04 % | 1,32 % | -2,43 % | 1,53 % | -3,95 % | 2,35 % | -3,07 % | 0,99 % | -2,54 % | 0,40 % | 0,40 % | 3,78 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 1149 | 1293 | 918 | 878 | 635 | 617 | 623 | 602 | 595 | 593 | 580 | 540 | 529 | 536 | 523 | 531 | 510 | 522 | 506 | 511 | 498 | 500 | 502 | 521 |
in Vereinen: | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 21 | 9 | 19 | 17 | 17 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | |||
Organisationsgrad: | 0,78 % | 0,70 % | 0,98 % | 1,25 % | 1,73 % | 1,78 % | 1,93 % | 1,83 % | 1,85 % | 1,69 % | 1,72 % | 3,89 % | 1,70 % | 3,54 % | 3,25 % | 3,20 % | 3,92 % | 3,83 % | 4,35 % | 4,11 % | 4,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Es liegen keine Daten vor!
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!