Bevölkerungsstatistik Ziesar
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 2984 | 2930 | 2910 | 2893 | 2860 | 2806 | 2763 | 2716 | 2657 | 2605 | 2553 | 2485 | 2482 | 2453 | 2441 | 2451 | 2444 | 2442 | 2443 | 2510 | 2503 | 2514 | 2516 | 2493 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | -54 | -20 | -17 | -33 | -54 | -43 | -47 | -59 | -52 | -52 | -68 | -3 | -29 | -12 | 10 | -7 | -2 | 1 | 67 | -7 | 11 | 2 | -23 |
0,00 % | -1,81 % | -0,68 % | -0,58 % | -1,14 % | -1,89 % | -1,53 % | -1,70 % | -2,17 % | -1,96 % | -2,00 % | -2,66 % | -0,12 % | -1,17 % | -0,49 % | 0,41 % | -0,29 % | -0,08 % | 0,04 % | 2,74 % | -0,28 % | 0,44 % | 0,08 % | -0,91 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 2984 | 2930 | 2910 | 2893 | 2860 | 2806 | 2763 | 2716 | 2657 | 2605 | 2553 | 2485 | 2482 | 2453 | 2441 | 2451 | 2444 | 2442 | 2443 | 2510 | 2503 | 2514 | 2516 | 2493 |
in Vereinen: | 325 | 348 | 330 | 308 | 334 | 340 | 307 | 341 | 319 | 300 | 308 | 297 | 300 | 262 | 293 | 295 | 323 | 322 | 334 | 336 | 339 | |||
Organisationsgrad: | 10,89 % | 11,88 % | 11,34 % | 10,65 % | 11,68 % | 12,12 % | 11,11 % | 12,56 % | 12,01 % | 11,52 % | 12,06 % | 11,95 % | 12,09 % | 10,68 % | 12,00 % | 12,04 % | 13,22 % | 13,19 % | 13,67 % | 13,39 % | 13,54 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 9 | 12 | 9 | 5 | 10 | 11 | 31 | 33 | 35 | 29 | 43 | 36 | 56 | 49 | 44 | 40 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!