Bevölkerungsstatistik Planregion 1
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 53708 | 55304 | 56770 | 57894 | 59304 | 60412 | 61449 | 62572 | 63431 | 64401 | 65416 | 65583 | 66582 | 67598 | 68727 | 70195 | 70509 | 70716 | 70693 | 71721 | 72294 | 72525 | 73312 | 73567 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 1596 | 1466 | 1124 | 1410 | 1108 | 1037 | 1123 | 859 | 970 | 1015 | 167 | 999 | 1016 | 1129 | 1468 | 314 | 207 | -23 | 1028 | 573 | 231 | 787 | 255 |
0,00 % | 2,97 % | 2,65 % | 1,98 % | 2,44 % | 1,87 % | 1,72 % | 1,83 % | 1,37 % | 1,53 % | 1,58 % | 0,26 % | 1,52 % | 1,53 % | 1,67 % | 2,14 % | 0,45 % | 0,29 % | -0,03 % | 1,45 % | 0,80 % | 0,32 % | 1,09 % | 0,35 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 12219 | 12258 | 12318 | 12399 | 12376 | 12318 | 12265 | 12148 | 11963 | 11980 | 11900 | 11658 | 11684 | 11889 | 11898 | 12121 | 12166 | 12175 | 11648 | 12652 | 12818 | 12880 | 13219 | 13794 | 53708 | 55304 | 56770 | 57894 | 59304 | 60412 | 61449 | 62572 | 63431 | 64401 | 65416 | 65583 | 66582 | 67598 | 68727 | 70195 | 70509 | 70716 | 70693 | 71721 | 72294 | 72525 | 73312 | 73567 |
in Vereinen: | 1177 | 1287 | 1367 | 1455 | 1462 | 1520 | 1494 | 1529 | 1547 | 1551 | 1499 | 1401 | 1207 | 1385 | 1403 | 1493 | 1552 | 1666 | 1789 | 1774 | 1768 | 4045 | 3856 | 4144 | 4159 | 4330 | 4647 | 4978 | 5113 | 6036 | 6979 | 7006 | 8360 | 5890 | 8138 | 8451 | 9238 | 9536 | 9832 | 10045 | 9862 | 9710 | ||||||
Organisationsgrad: | 9,63 % | 10,50 % | 11,10 % | 11,73 % | 11,81 % | 12,34 % | 12,18 % | 12,59 % | 12,93 % | 12,95 % | 12,60 % | 12,02 % | 10,33 % | 11,65 % | 11,79 % | 12,32 % | 12,76 % | 13,68 % | 15,36 % | 14,02 % | 13,79 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 7,53 % | 6,97 % | 7,30 % | 7,18 % | 7,30 % | 7,69 % | 8,10 % | 8,17 % | 9,52 % | 10,84 % | 10,71 % | 12,75 % | 8,85 % | 12,04 % | 12,30 % | 13,16 % | 13,52 % | 13,90 % | 14,21 % | 13,75 % | 13,43 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 134 | 125 | 109 | 112 | 110 | 139 | 132 | 129 | 112 | 112 | 84 | 87 | 61 | 80 | 89 | 679 | 696 | 660 | 632 | 544 | 470 | 593 | 564 | 516 | 431 | 427 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!