Bevölkerungsstatistik Planregion 2
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 57719 | 58362 | 58748 | 59034 | 59761 | 60319 | 60745 | 60986 | 60968 | 60262 | 61107 | 60653 | 61134 | 61748 | 62705 | 63998 | 64784 | 65537 | 65798 | 67454 | 68027 | 68613 | 69838 | 70482 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 643 | 386 | 286 | 727 | 558 | 426 | 241 | -18 | -706 | 845 | -454 | 481 | 614 | 957 | 1293 | 786 | 753 | 261 | 1656 | 573 | 586 | 1225 | 644 |
0,00 % | 1,11 % | 0,66 % | 0,49 % | 1,23 % | 0,93 % | 0,71 % | 0,40 % | -0,03 % | -1,16 % | 1,40 % | -0,74 % | 0,79 % | 1,00 % | 1,55 % | 2,06 % | 1,23 % | 1,16 % | 0,40 % | 2,52 % | 0,85 % | 0,86 % | 1,79 % | 0,92 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 57719 | 58362 | 58748 | 59034 | 59761 | 60319 | 60745 | 60986 | 60968 | 60262 | 61107 | 60653 | 61134 | 61748 | 62705 | 63998 | 64784 | 65537 | 65798 | 67454 | 68027 | 68613 | 69838 | 70482 |
in Vereinen: | 5413 | 5779 | 5854 | 6378 | 6581 | 6874 | 7040 | 7121 | 7220 | 7557 | 7137 | 7673 | 6264 | 7602 | 8025 | 8338 | 8361 | 8583 | 8890 | 8932 | 9009 | |||
Organisationsgrad: | 9,38 % | 9,90 % | 9,96 % | 10,80 % | 11,01 % | 11,40 % | 11,59 % | 11,68 % | 11,84 % | 12,54 % | 11,68 % | 12,65 % | 10,25 % | 12,31 % | 12,80 % | 13,03 % | 12,91 % | 13,10 % | 13,51 % | 13,24 % | 13,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 446 | 411 | 420 | 429 | 463 | 401 | 653 | 664 | 584 | 673 | 679 | 598 | 508 | 548 | 451 | 433 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!