Bevölkerungsstatistik Planregion 3
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 42347 | 42542 | 42590 | 42214 | 41740 | 41335 | 41023 | 40614 | 40099 | 39799 | 39564 | 38695 | 38528 | 38280 | 38211 | 38300 | 38681 | 38669 | 38896 | 39085 | 39220 | 39565 | 39957 | 41635 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 195 | 48 | -376 | -474 | -405 | -312 | -409 | -515 | -300 | -235 | -869 | -167 | -248 | -69 | 89 | 381 | -12 | 227 | 189 | 135 | 345 | 392 | 1678 |
0,00 % | 0,46 % | 0,11 % | -0,88 % | -1,12 % | -0,97 % | -0,75 % | -1,00 % | -1,27 % | -0,75 % | -0,59 % | -2,20 % | -0,43 % | -0,64 % | -0,18 % | 0,23 % | 0,99 % | -0,03 % | 0,59 % | 0,49 % | 0,35 % | 0,88 % | 0,99 % | 4,20 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 42347 | 42542 | 42590 | 42214 | 41740 | 41335 | 41023 | 40614 | 40099 | 39799 | 39564 | 38695 | 38528 | 38280 | 38211 | 38300 | 38681 | 38669 | 38896 | 39085 | 39220 | 39565 | 39957 | 41635 |
in Vereinen: | 3842 | 3940 | 4062 | 4113 | 4019 | 3872 | 3951 | 4098 | 4120 | 4108 | 4063 | 4170 | 3519 | 3954 | 4191 | 4300 | 4405 | 4690 | 4845 | 4910 | 5077 | |||
Organisationsgrad: | 9,07 % | 9,26 % | 9,54 % | 9,74 % | 9,63 % | 9,37 % | 9,63 % | 10,09 % | 10,27 % | 10,32 % | 10,27 % | 10,78 % | 9,13 % | 10,33 % | 10,97 % | 11,23 % | 11,39 % | 12,13 % | 12,46 % | 12,56 % | 12,94 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 262 | 245 | 249 | 236 | 237 | 234 | 319 | 343 | 326 | 353 | 348 | 321 | 282 | 248 | 196 | 182 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!