Bevölkerungsstatistik Planregion 4
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 42870 | 42482 | 42205 | 42193 | 41825 | 41411 | 40790 | 40338 | 39779 | 39313 | 38983 | 38469 | 38143 | 37894 | 37855 | 38417 | 38239 | 38292 | 38477 | 38306 | 38413 | 38815 | 39463 | 39532 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | -388 | -277 | -12 | -368 | -414 | -621 | -452 | -559 | -466 | -330 | -514 | -326 | -249 | -39 | 562 | -178 | 53 | 185 | -171 | 107 | 402 | 648 | 69 |
0,00 % | -0,91 % | -0,65 % | -0,03 % | -0,87 % | -0,99 % | -1,50 % | -1,11 % | -1,39 % | -1,17 % | -0,84 % | -1,32 % | -0,85 % | -0,65 % | -0,10 % | 1,48 % | -0,46 % | 0,14 % | 0,48 % | -0,44 % | 0,28 % | 1,05 % | 1,67 % | 0,17 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 42870 | 42482 | 42205 | 42193 | 41825 | 41411 | 40790 | 40338 | 39779 | 39313 | 38983 | 38469 | 38143 | 37894 | 37855 | 38417 | 38239 | 38292 | 38477 | 38306 | 38413 | 38815 | 39463 | 39532 |
in Vereinen: | 4764 | 4894 | 4828 | 4853 | 5392 | 5254 | 5371 | 5307 | 5334 | 5103 | 4988 | 5097 | 4082 | 4775 | 5688 | 5417 | 5427 | 5678 | 5863 | 6034 | 6352 | |||
Organisationsgrad: | 11,11 % | 11,52 % | 11,44 % | 11,50 % | 12,89 % | 12,69 % | 13,17 % | 13,16 % | 13,41 % | 12,98 % | 12,80 % | 13,25 % | 10,70 % | 12,60 % | 15,03 % | 14,10 % | 14,19 % | 14,83 % | 15,24 % | 15,75 % | 16,54 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 305 | 274 | 283 | 262 | 284 | 262 | 318 | 321 | 356 | 353 | 264 | 188 | 137 | 131 | 107 | 44 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!