Grundschule Meusebach
Stand: 20.02.2025 10:08Schulnummer | 103500 |
Name | Grundschule Meusebach |
Straße Hausnummer | Hauffstraße 33 |
PLZ | 14548 |
Ort | Schwielowsee OT Geltow |
Telefon | 03327 56166 |
Fax | 03327 56165 |
meusebachschule [at] t-online [dot] de | |
Internetadresse | www.meusebach-grundschule.de |
Schultraeger | Gemeinde Schwielowsee |
Schulbezirk | Schwielowsee OT Geltow |
Bildungsangebot | Unterricht Klasse 1-6 |
Anzahl der Schüler | 238 |
Anzahl der Klassenzüge (Parallelklassen) | 2 |
Teilnehmer an der Schülerbeförderung | 76 |
Teilnehmer an der Essensversorgung | 206 |
Grundstück gesamt | 12317.00 |
davon Pausenhof | 0.00 |
Baujahr | 1985 |
Bauzustand | schwerwiegende schaeden |
Fläche Gebäude Gesamt | 3520.00 |
Fläche Unterrichtsräume Gesamt | 1043.50 |
Anzahl d. Unterrichtsräume | 16 |
Fläche Unterrichts- und unterrichtsbegl. Räume Gesamt | 1391.00 |
Raumfaktor | 1.33 |
Genutzte Sportstätten
Schüler
Anzahl Schüler / Klassenverbände | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | ||
2009 | 35/2 | 21/1 | 21/1 | 21/1 | 23/1 | 27/1 | ||
2016 | 37/2 | 35/2 | 37/2 | 22/1 | 19/1 | 24/1 | ||
2017 | 39/2 | 36/2 | 33/2 | 40/2 | 19/1 | 19/1 | ||
2018 | 39/2 | 42/2 | 37/2 | 33/2 | 41/2 | 17/1 | ||
2019 | 49/2 | 39/2 | 40/2 | 39/2 | 31/2 | 40/2 | ||
Jahr | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Kl. 12 | Kl. 13 | |
2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2016 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2019 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Anzahl der Erstklässler
Jahr | Anz. Schüler | |
---|---|---|
2010 | 28 | |
2011 | 24 | |
2012 | 27 | |
2013 | 31 | |
2014 | 37 | |
2015 | 21 | |
2016 | 37 | |
2017 | 39 | |
2018 | 39 | |
2019 | 49 | |
2020 | 60 |